본문
이미지 클릭시 새 창에서 크게 볼 수 있습니다.

광의면 일반현황
면적 | 세대 | 인구(명) | 행정구역 | 공무원 (명) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 경지 | 임야 | 기타 | 계 | 남 | 여 | 법정리 | 행정리 | 반 | ||
33.73 | 9.2 | 20.8 | 3.73 | 1,238 | 2,532 | 1,172 | 1,360 | 8 | 18 | 68 | 14 |
행정구역
법정리 | 면(ha) | 가구 | 인구수 | 행정 마을명 | 경로당 (개소) | 65세이상인구 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||
계 | 3,370 | 1,238 | 2,532 | 1,172 | 1,360 | 18개 마을 | 38 | 1,032 |
지천리 | 117 | 218 | 444 | 211 | 233 | 지하,지상,천변 | 38 | 202 |
대산리 | 1,480 | 145 | 323 | 152 | 171 | 대촌,유산 | 125 | |
수월리 | 166 | 192 | 370 | 166 | 204 | 월곡,당촌,수한 | 137 | |
방광리 | 300 | 167 | 313 | 150 | 163 | 용전,방광 | 124 | |
연파리 | 369 | 176 | 347 | 164 | 183 | 연파,공북 | 156 | |
대전리 | 203 | 117 | 250 | 111 | 139 | 하대,상대 | 115 | |
온당리 | 660 | 163 | 352 | 159 | 193 | 당동,난동,온동 | 113 | |
구만리 | 75 | 60 | 133 | 59 | 74 | 구만 | 60 |
인구
새마을지도자(명) | 개발위원(명) | 기초생활수급자(명) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 세대 | 계 | 남 | 여 | |
18 | 18 | 130 | 8 | 115 | 166 | 99 | 67 |