글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 2024년 9월 보건지소, 진료소 약 소모통계 | 보건의료원 | 2024-10-02 | 26 | |
72 | 2024년 9월 약소모통계 | 보건의료원 | 2024-10-02 | 28 | |
71 | 2024년 8월 약소모통계 | 보건의료원 | 2024-09-02 | 71 | |
70 | 2024년 8월 보건지소 ,진료소 약 소모통계 | 보건의료원 | 2024-09-01 | 59 | |
69 | 2024년 7월 보건지소, 보건진료소 약 소모통계 | 보건의료원 | 2024-08-03 | 112 | |
68 | 2024년 7월 약소모통계 | 보건의료원 | 2024-08-01 | 119 | |
67 | 2024년 6월 약소모통계 | 보건의료원 | 2024-07-01 | 157 | |
66 | 2024년 6월 보건지소, 진료소 약 소모 통계 | 보건의료원 | 2024-06-28 | 150 | |
65 | 2024년 5월 보건지소, 진료소 약 소모통계 | 보건의료원 | 2024-06-03 | 200 | |
64 | 2024년 5월 약소모통계 | 보건의료원 | 2024-06-03 | 211 |
-
2024년 9월 보건지소, 진료소 약 소모통계보건의료원 2024-10-02
-
2024년 9월 약소모통계보건의료원 2024-10-02
-
2024년 8월 약소모통계보건의료원 2024-09-02
-
2024년 8월 보건지소 ,진료소 약 소모통계보건의료원 2024-09-01
-
2024년 7월 보건지소, 보건진료소 약 소모통계보건의료원 2024-08-03
-
2024년 7월 약소모통계보건의료원 2024-08-01
-
2024년 6월 약소모통계보건의료원 2024-07-01
-
2024년 6월 보건지소, 진료소 약 소모 통계보건의료원 2024-06-28
-
2024년 5월 보건지소, 진료소 약 소모통계보건의료원 2024-06-03
-
2024년 5월 약소모통계보건의료원 2024-06-03