읍면별 면적(2025. 12. 31. 기준)

총면적443㎢
- 구례읍46(10.4%)
- 문척면34(7.7%)
- 간전면74(16.7%)
- 토지면97(21.9%)
- 마산면32(7.2%)
- 광의면34(7.7%)
- 용방면25(5.6%)
- 산동면101(22.8%)
지목별 면적(2025. 12. 31. 기준)
총면적443㎢
- 임야340(76.8%)
- 답41(9.3%)
- 전19(4.3%)
- 하천12(2.7%)
- 도로10(2.3%)
- 대지8(1.8%)
- 기타13(2.9%)
면적현황(2025. 12. 31.기준)
(단위: ㎢)
| 읍면 | 소계 | 농경지 | 임야 | 하천 | 도로 | 대 | 기타 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 | 답 | |||||||
| 총계 | 443 | 19 | 41 | 340 | 12 | 10 | 8 | 13 |
| 구례읍 | 46 | 3 | 4 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 문척면 | 34 | 2 | 2 | 27 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 간전면 | 74 | 2 | 4 | 63 | 2 | 1 | 0.7 | 1.3 |
| 토지면 | 97 | 3 | 5 | 82 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 마산면 | 32 | 2 | 6 | 21 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 |
| 광의면 | 34 | 2 | 7 | 21 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.5 |
| 용방면 | 25 | 1 | 6 | 13 | 0.7 | 2 | 0.6 | 1.7 |
| 산동면 | 101 | 4 | 7 | 83 | 0.8 | 2 | 1.5 | 2.7 |



