읍면별 면적(2024. 12. 31.기준)

총면적442.9㎢
- 구례읍45.8(10%)
- 문척면34.1(8%)
- 간전면74.4(17%)
- 토지면96.7(22%)
- 마산면32.3(7%)
- 광의면33.7(8%)
- 용방면24.6(5%)
- 산동면101.3(23%)
지목별 면적(2024. 12. 31.기준)
총면적442.9㎢
- 임야340.0(77%)
- 답40.8(9%)
- 전18.9(4%)
- 하천11.7(3%)
- 도로10.4(2%)
- 대지7.6(2%)
- 기타13.5(3%)
면적현황(2025. 6. 30.기준)
(단위: ㎢)
| 읍면 | 소계 | 농경지 | 임야 | 하천 | 도로 | 대 | 기타 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 | 답 | |||||||
| 총계 | 442.9 | 19 | 41 | 340 | 12 | 10 | 8 | 14 |
| 구례읍 | 45.8 | 3 | 4.4 | 29.6 | 3.1 | 1.7 | 2 | 2.2 |
| 문척면 | 34.1 | 2 | 1.7 | 26.3 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1 |
| 간전면 | 74.4 | 2 | 3.9 | 63.2 | 2 | 1 | 1 | 1.8 |
| 토지면 | 96.7 | 3 | 5.2 | 82.4 | 2.3 | 1.3 | 1 | 1.6 |
| 마산면 | 32.3 | 2 | 5.6 | 21.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.5 |
| 광의면 | 33.7 | 2 | 7 | 20.6 | 0.5 | 1 | 1 | 1.9 |
| 용방면 | 24.6 | 2 | 5.6 | 13.3 | 0.6 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 산동면 | 101.3 | 4 | 7.3 | 83.1 | 0.8 | 2.2 | 2 | 2.6 |



