이미지 클릭시 새 창에서 크게 볼 수 있습니다.
토지현황 및 행정구역
| 면적(㎢) | 세대 | 인구(명) | 행정구역 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 경지 | 임야 | 기타 | 계 | 남 | 여 | 법정리 | 행정리 | 반 | |
| 45.79 | 9.17 | 30.05 | 6.57 | 5,395 | 10,352 | 5,032 | 5,320 | 10 | 26 | 132 |
행정구역
기준년월일 : 2026. 2. 13.
| 마을 | 행정리 | 면적(㎢) | 가구(세대) | 인구수 | 65세 이상 인구 |
경로당 개소 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||||
| 계 | 45.80 | 5,395 | 10,352 | 5,032 | 5,320 | 3,309 | 57 | |
| 산성리 | 사동, 시동, 아양 | 4.21 | 70 | 119 | 65 | 54 | 54 | 57 |
| 백련리 | 백련 | 1.01 | 778 | 1,783 | 883 | 900 | 381 | |
| 봉북리 | 봉북 | 0.97 | 1,078 | 2,065 | 979 | 1,178 | 659 | |
| 봉동리 | 봉동1구, 봉동2구, 봉동3구, 봉동4구, 봉동5구 | 0.97 | 1,299 | 2,590 | 1,248 | 1,342 | 751 | |
| 봉남리 | 봉남 | 0.47 | 789 | 1,335 | 667 | 667 | 495 | |
| 봉서리 | 봉서, 산수동, 산정, 동산, 오봉, 양정1구, 양정2구 | 8.83 | 777 | 1,479 | 729 | 750 | 487 | |
| 원방리 | 원천, 병방 | 2.36 | 104 | 166 | 80 | 86 | 88 | |
| 신월리 | 신촌, 월암 | 3.01 | 243 | 391 | 179 | 212 | 210 | |
| 계산리 | 독자, 유곡 | 15.29 | 193 | 333 | 162 | 171 | 140 | |
| 논곡리 | 논곡, 본황 | 8.66 | 64 | 91 | 40 | 51 | 44 | |



