열차시간
기차시간표
- 구례구역 061-782-7788
- 예약문의 : 1544-8545
- 안내전화 : 1544-7788
구례구·곡성→익산·용산·서울(상행선)
| 열차번호 | 열차 종별 | 시발역 | 구례구 | 종착역 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | KTX신천 | 여수엑스포 | 5:00 | 5:36 | 행신 | 8:41 | |
| 1502 | 무궁화 | 여수엑스포 | 6:32 | 7:13 | 용산 | 11:40 | |
| 1532 | 무궁화 | 여수엑스포 | 7:37 | 8:18 | 익산 | 9:40 | |
| 4054 | KTX신천 | 여수엑스포 | 7:48 | 8:25 | 행신 | 11:25 | 월~금 |
| 542 | KTX신천 | 여수엑스포 | 7:48 | 8:25 | 행신 | 11:25 | 토,일 |
| 506 | KTX신천 | 여수엑스포 | 8:42 | 9:19 | 용산 | 11:34 | |
| 1082 | ITX새마을 | 여수엑스포 | 8:55 | 9:34 | 용산 | 13:24 | |
| 1504 | 무궁화 | 여수엑스포 | 9:08 | 9:49 | 용산 | 14:16 | |
| 1534 | 무궁화 | 여수엑스포 | 10:43 | 11:20 | 익산 | 12:37 | |
| 1536 | 무궁화 | 여수엑스포 | 11:20 | 12:01 | 익산 | 13:16 | |
| 582 | KTX | 여수엑스포 | 12:09 | 12:43 | 용산 | 15:50 | 서대전 공유 |
| 1506 | 무궁화 | 여수엑스포 | 12:15 | 12:56 | 용산 | 17:16 | |
| 1508 | 무궁화 | 여수엑스포 | 13:25 | 14:07 | 용산 | 18:50 | |
| 1510 | 무궁화 | 여수엑스포 | 14:49 | 15:37 | 용산 | 20:25 | |
| 516 | KTX | 여수엑스포 | 14:58 | 15:34 | 서울 | 18:09 | |
| 1084 | ITX새마을 | 여수엑스포 | 15:52 | 16:31 | 용산 | 20:18 | |
| 1538 | 무궁화 | 여수엑스포 | 16:07 | 16:48 | 익산 | 18:07 | |
| 4056 | KTX신천 | 여수엑스포 | 16:47 | 17:24 | 용산 | 20:41 | 토,일,서대전경유 |
| 2522 | S-train | 여수엑스포 | 17:34 | 18:12 | 서울 | 22:13 | 수시변경 |
| 520 | KTX | 여수엑스포 | 18:05 | 18:42 | 행신 | 21:39 | |
| 1512 | 무궁화 | 여수엑스포 | 18:12 | 18:56 | 용산 | 23:36 | |
| 1514 | 무궁화 | 여수엑스포 | 19:13 | 19:54 | 용산 | 0:26 | |
| 522 | KTX신천 | 여수엑스포 | 20:22 | 21:00 | 행신 | 23:55 | |
| 1540 | 무궁화 | 여수엑스포 | 22:40 | 23:21 | 익산 | 0:39 | |
서울·용산·익산→구례구·순천 (하행선)
| 열차 번호 | 열차 종별 | 시발역 | 구례구 | 종착역 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | 무궁화 | 익산 | 6:43 | 8:01 | 여수엑스포 | 8:41 | |
| 1533 | 무궁화 | 익산 | 7:34 | 8:52 | 여수엑스포 | 9:32 | |
| 503 | KTX | 행신 | 6:43 | 9:39 | 여수엑스포 | 10:17 | |
| 1501 | 무궁화 | 용산 | 5:46 | 10:17 | 여수엑스포 | 10:58 | |
| 505 | KTX | 용산 | 8:40 | 11:05 | 여수엑스포 | 11:43 | |
| 2521 | S-train | 서울 | 7:26 | 11:22 | 여수엑스포 | 12:00 | 수시변경 |
| 1081 | ITX새마을 | 용산 | 8:47 | 12:41 | 여수엑스포 | 13:21 | |
| 509 | KTX | 용산 | 10:55 | 13:23 | 여수엑스포 | 14:01 | |
| 1531 | 무궁화 | 익산 | 6:43 | 8:01 | 여수엑스포 | 8:41 | |
| 1503 | 무궁화 | 용산 | 9:13 | 13:57 | 여수엑스포 | 14:37 | |
| 1505 | 무궁화 | 용산 | 11:57 | 16:22 | 여수엑스포 | 17:02 | |
| 1535 | 무궁화 | 익산 | 16:00 | 17:20 | 여수엑스포 | 18:03 | |
| 583 | KTX신천 | 용산 | 14:40 | 17:53 | 여수엑스포 | 18:30 | 서대전경유 |
| 1507 | 무궁화 | 용산 | 14:05 | 18:29 | 여수엑스포 | 19:12 | |
| 515 | KTX신천 | 서울 | 16:38 | 19:15 | 여수엑스포 | 19:53 | |
| 1509 | 무궁화 | 용산 | 15:07 | 19:33 | 여수엑스포 | 20:13 | |
| 1583 | KTX신천 | 용산 | 16:39 | 20:32 | 여수엑스포 | 21:12 | |
| 1537 | 무궁화 | 익산 | 19:17 | 02:41 | 여수엑스포 | 21:22 | |
| 519 | KTX신천 | 행신 | 18:23 | 21:12 | 여수엑스포 | 21:50 | |
| 4055 | KTX신천 | 행신 | 18:23 | 21:12 | 여수엑스포 | 21:50 | 금,토,일 |
| 1539 | 무궁화 | 익산 | 20:25 | 21:45 | 여수엑스포 | 22:26 | |
| 1511 | 무궁화 | 용산 | 19:18 | 23:44 | 여수엑스포 | 0:25 | |
| 1513 | 무궁화 | 용산 | 21:25 | 1:53 | 여수엑스포 | 2:37 | |



