읍면별 구례군 인구(2026년 4월)
| 구분 | 합계(한국인+외국인) | 한국인 | 외국인 | 65세이상(한국인) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인구 | 세대수 | 인구 | 인구 | 인구 | |||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
| 계 | 24,191 | 11,808 | 12,383 | 13,543 | 23,955 | 11,709 | 12,246 | 236 | 99 | 137 | 10,016 | 4,274 | 5,742 |
| 구례읍 | 10,530 | 5,101 | 5,429 | 5,464 | 10,439 | 5,074 | 5,365 | 91 | 27 | 64 | 3,407 | 1,463 | 1,944 |
| 문척면 | 1,299 | 677 | 622 | 776 | 1,282 | 666 | 616 | 17 | 11 | 6 | 575 | 274 | 301 |
| 간전면 | 1,395 | 690 | 705 | 836 | 1,366 | 667 | 699 | 29 | 23 | 6 | 673 | 292 | 381 |
| 토지면 | 2,385 | 1,170 | 1,215 | 1,451 | 2,377 | 1,170 | 1,207 | 8 | 0 | 8 | 1,160 | 511 | 649 |
| 마산면 | 2,363 | 1,147 | 1,216 | 1,310 | 2,335 | 1,135 | 1,200 | 28 | 12 | 16 | 1,065 | 431 | 634 |
| 광의면 | 2,162 | 1,066 | 1,096 | 1,294 | 2,127 | 1,050 | 1,077 | 35 | 16 | 19 | 1,138 | 467 | 671 |
| 용방면 | 1,296 | 628 | 668 | 776 | 1,283 | 623 | 660 | 13 | 5 | 8 | 658 | 273 | 385 |
| 산동면 | 2,761 | 1,329 | 1,432 | 1,636 | 2,746 | 1,324 | 1,422 | 15 | 5 | 10 | 1,340 | 563 | 777 |
월말기준 주민등록 인구통계는
- 인터넷 주소창에 https://jumin.mois.go.kr/ 를 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "주민등록인구통계 행정안전부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.
월말기준 등록외국인 현황은
- 인터넷 주소창에 http://www.immigration.go.kr 을(를) 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "출입국 외국인정책본부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.



