읍면별 구례군 인구(2022년 4월)
구분 | 합계(한국인+외국인) | 한국인 | 외국인 | 65세이상(한국인) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대수 | 인구 | 인구 | 인구 | |||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
구례읍 | 10,762 | 5,223 | 5,539 | 5,337 | 10,680 | 5,199 | 5,481 | 82 | 24 | 58 | 2,979 | 1,230 | 1,749 |
문척면 | 1,290 | 647 | 643 | 719 | 1,282 | 645 | 637 | 8 | 2 | 6 | 506 | 210 | 296 |
간전면 | 1,507 | 737 | 770 | 886 | 1,484 | 722 | 762 | 23 | 15 | 8 | 639 | 258 | 381 |
토지면 | 2,510 | 1,230 | 1,280 | 1,451 | 2,500 | 1,229 | 1,271 | 10 | 1 | 9 | 986 | 402 | 584 |
마산면 | 2,600 | 1,269 | 1,331 | 1,354 | 2,586 | 1,264 | 1,322 | 14 | 5 | 9 | 992 | 390 | 602 |
광의면 | 2,287 | 1,076 | 1,211 | 1,296 | 2,263 | 1,070 | 1,193 | 24 | 6 | 18 | 1,069 | 402 | 667 |
용방면 | 1,424 | 682 | 742 | 823 | 1,417 | 677 | 740 | 7 | 5 | 2 | 651 | 254 | 397 |
산동면 | 2,989 | 1,460 | 1,529 | 1,651 | 2,974 | 1,456 | 1,518 | 15 | 4 | 11 | 1,229 | 486 | 743 |
계 | 25,369 | 12,324 | 13,045 | 13,517 | 25,186 | 12,262 | 12,924 | 183 | 62 | 121 | 9,051 | 3,632 | 5,419 |
월말기준 주민등록 인구통계는
- 인터넷 주소창에 https://jumin.mois.go.kr/ 를 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "주민등록인구통계 행정안전부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.
월말기준 등록외국인 현황은
- 인터넷 주소창에 http://www.immigration.go.kr 을(를) 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "출입국 외국인정책본부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.