읍면별 구례군 인구(2021년 1월)
구분 | 합계(한국인+외국인) | 한국인 | 외국인 | 65세이상(한국인) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대수 | 인구 | 인구 | 인구 | |||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 25,773 | 12,518 | 13,255 | 13,385 | 25,573 | 12,442 | 13,131 | 200 | 76 | 124 | 8,878 | 3,510 | 5,368 |
구례읍 | 10,893 | 5,283 | 5,610 | 5,200 | 10,810 | 5,254 | 5,556 | 83 | 29 | 54 | 2,849 | 1,170 | 1,679 |
문척면 | 1,298 | 650 | 648 | 713 | 1,288 | 648 | 640 | 10 | 2 | 8 | 498 | 199 | 299 |
간전면 | 1,555 | 767 | 788 | 898 | 1,528 | 748 | 780 | 27 | 19 | 8 | 669 | 266 | 403 |
토지면 | 2,546 | 1,237 | 1,309 | 1,464 | 2,536 | 1,237 | 1,299 | 10 | 0 | 10 | 962 | 372 | 590 |
마산면 | 2,699 | 1,336 | 1,363 | 1,365 | 2,686 | 1,331 | 1,355 | 13 | 5 | 8 | 985 | 389 | 596 |
광의면 | 2,317 | 1,091 | 1,226 | 1,283 | 2,286 | 1,082 | 1,204 | 31 | 9 | 22 | 1,060 | 398 | 662 |
용방면 | 1,488 | 715 | 773 | 810 | 1,477 | 708 | 769 | 11 | 7 | 4 | 650 | 248 | 402 |
신동면 | 2,977 | 1,439 | 1,538 | 1,652 | 2,962 | 1,434 | 1,528 | 15 | 5 | 10 | 1,205 | 468 | 737 |
월말기준 주민등록 인구통계는
- 인터넷 주소창에 http://27.101.213.4 를 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "주민등록인구통계 행정안전부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.
월말기준 등록외국인 현황은
- 인터넷 주소창에 http://www.immigration.go.kr 을(를) 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "출입국 외국인정책본부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.(우측상단 "통계자료실")