시간표 보기

2024. 9. 27. (금) (A)

국민생활에 매우 큰 영향을 미치는 정책에 관한 정보

공개업무, 내용, 시기, 주기, 공개방법, 담당부서, 행정전화, URL의 정보를 제공

공설
운동장
Public
stadium
자연
드림
Natural
dreampark
호수
공원
Jirisan
lake
나들이
장터
Sandong
market
더케이
호텔
The
khotel
나들이
장터
Sandon
gmarket
호수
공원
Jirisan
lake
자연
드림
Natural
dreampark
공설
운동장
Public
stadium
차량
Shuttle
No
9:00 9:12 9:15 9:25 9:27 9:30 9:40 9:43 10:00 1호
9:30 9:42 9:45 9:55 9:57 10:00 10:10 10:13 10:30 2호
10:10 10:22 10:25 10:35 10:37 10:40 10:50 10:53 11:10 1호
10:40 10:52 10:55 11:05 11:07 11:10 11:20 11:23 11:40 2호
11:20 11:32 11:35 11:45 11:47 11:50 12:00 12:03 12:20 1호
12:00 12:12 12:15 12:25 12:27 12:30 12:40 12:43 13:00 2호
점심 휴식(Break Time)
13:30 13:42 13:45 13:55 13:57 14:00 14:10 14:13 14:30 1호
14:10 14:22 14:25 14:35 14:37 14:40 14:50 14:53 15:10 2호
14:50 15:02 15:05 15:15 15:17 15:20 15:30 15:33 15:50 1호
15:30 15:42 15:45 15:55 15:57 16:00 16:10 16:13 16:30 2호
16:10 16:22 16:25 16:35 16:37 16:40 16:50 16:53 17:10 1호
저녁 휴식(Break Time)
18:00 18:12 18:15 18:25 18:27 18:30 18:40 18:43 19:00 2호
18:40 18:52 18:55 19:05 19:07 19:10 19:20 19:23 19:40 1호
19:10 19:22 19:25 19:35 19:37 19:40 19:50 19:53 20:10 2호
19:50 20:02 20:05 20:15 20:17 20:20 20:30 20:33 20:50 1호
20:20 20:32 20:35 20:45 20:47 20:50 21:00 21:03 21:20 2호

2024. 9. 27. (B)

국민생활에 매우 큰 영향을 미치는 정책에 관한 정보

공개업무, 내용, 시기, 주기, 공개방법, 담당부서, 행정전화, URL의 정보를 제공

공설
운동장
Public
stadium
화엄
267
Hwaeom
267
hotel
스위스
호텔
Swiss
hotel
탐방
안내소
Jirisaninfo
center
스위스
호텔
Swiss
hotel
화엄
267
Hwaeom
267
hotel
호수
공원
Jirisan
lake
공설
운동장
Public
stadium
차량
Shuttle
No
9:20 9:30 9:33 9:36 9:42 9:45   9:55 1호
10:00 10:10 10:13 10:16 10:22 10:25   10:35 1호
10:40 10:50 10:53 10:56 11:02 11:05   11:15 1호
11:10 11:20 11:23 11:26 11:32 11:35   11:45 1호
11:40 11:50 11:53 11:56 12:02 12:05   12:15 1호
점심 휴식(Break Time)
13:10 13:20 13:23 13:26 13:32 13:35   13:45 1호
13:50 14:00 14:03 14:06 14:12 14:15   14:25 1호
14:30 14:40 14:43 14:46 14:52 14:55   15:05 1호
15:10 15:20 15:23 15:26 15:32 15:35   15:45 1호
15:50 16:00 16:03 16:06 16:12 16:15   16:25 1호
16:30 16:40 16:43 16:46 16:52 16:55   17:05 1호
저녁 휴식(Break Time)
18:00 18:10 18:13 18:16 18:22 18:25   18:35 1호
18:40 18:50 18:53 18:56 19:02 19:05   19:15 1호
19:20 19:30 19:33 19:36 19:42 19:45   19:55 1호
20:00 20:10 20:13 20:16 20:22 20:25   20:35 1호
20:40 20:50 20:53 20:56 21:02 21:05   21:15 1호

2024. 9. 28. (A)

국민생활에 매우 큰 영향을 미치는 정책에 관한 정보

공개업무, 내용, 시기, 주기, 공개방법, 담당부서, 행정전화, URL의 정보를 제공

공설
운동장
Public
stadium
자연
드림
Natural
dream
park
호수
공원
Jirisan
lake
나들이
장터
Sandong
market
더케이
호텔
The
khotel
나들이
장터
Sandong
market
호수
공원
Jirisan
lake
자연
드림
Natural
dream
park
공설
운동장
Public
stadium
차량
Shuttle
No
8:00 8:12 8:15 8:25 8:27 8:30 8:40 8:43 9:00 1호
8:30 8:42 8:45 8:55 8:57 9:00 9:10 9:13 9:30 2호
9:10 9:22 9:25 9:35 9:37 9:40 9:50 9:53 10:10 1호
9:40 9:52 9:55 10:05 10:07 10:10 10:20 10:23 10:40 2호
10:30 10:42 10:45 10:55 10:57 11:00 11:10 11:13 11:30 1호
11:00 11:12 11:15 11:25 11:27 11:30 11:40 11:43 12:00 2호
점심 휴식(Break Time)
12:30 12:42 12:45 12:55 12:57 13:00 13:10 13:13 13:30 1호
13:00 13:12 13:15 13:25 13:27 13:30 13:40 13:43 14:00 2호
13:40 13:52 13:55 14:05 14:07 14:10 14:20 14:23 14:40 1호
14:10 14:22 14:25 14:35 14:37 14:40 14:50 14:53 15:10 2호
14:50 15:02 15:05 15:15 15:17 15:20 15:30 15:33 15:50 1호
15:20 15:32 15:35 15:45 15:47 15:50 16:00 16:03 16:20 2호
16:00 16:12 16:15 16:25 16:27 16:30 16:40 16:43 17:00 1호
17:10 17:22 17:25 17:35 17:37 17:40 17:50 17:53 18:10 2호
18:30 18:42 18:45 18:55 18:57 19:00 19:10 19:13 19:30 1호
저녁 휴식(Break Time)
19:50 20:02 20:05 20:15 20:17 20:20 20:30 20:33 20:50 2호
20:30 20:42 20:45 20:55 20:57 21:00 21:10 21:13 21:30 1호

2024. 9. 28. (B)

국민생활에 매우 큰 영향을 미치는 정책에 관한 정보

공개업무, 내용, 시기, 주기, 공개방법, 담당부서, 행정전화, URL의 정보를 제공

공설
운동장
Public
stadium
화엄
267
Hwaeom
267
hotel
스위스
호텔
Swiss
hotel
탐방
안내소
Jirisaninfo
center
스위스
호텔
Swiss
hotel
화엄
267
Hwaeom
267
hotel
호수
공원
Jirisan
lake
공설
운동장
Public
stadium
차량
Shuttle
No
8:30 8:40 8:43 8:46 8:52 8:55   9:05 1호
9:15 9:25 9:28 9:31 9:37 9:40   9:50 1호
10:00 9:10 10:13 10:16 10:22 10:25   10:35 1호
10:45 10:55 10:58 11:01 11:07 11:10   11:20 1호
11:30 11:40 11:43 11:46 11:52 11:55   12:05 1호
점심 휴식(Break Time)
13:00 13:10 13:13 13:16 13:22 13:25 13:40 13:50 1호
13:55 14:05 14:08 14:11 14:17 14:20 14:35 14:45 1호
14:50 15:00 15:03 15:06 15:12 15:15 15:30 15:40 1호
15:45 15:55 15:58 16:01 16:07 16:10   16:20 1호
16:25 16:35 16:38 16:41 16:47 16:50   17:00 1호
17:05 17:15 17:18 17:21 17:27 17:30   17:40 1호
17:45 17:55 17:58 18:01 18:07 18:10   18:20 1호
저녁 휴식(Break Time)
19:20 19:30 19:33 19:36 19:42 19:45 - 19:55 1호
20:00 20:10 20:13 20:16 20:22 20:25 - 20:35 1호

2024. 9. 29. (A)

국민생활에 매우 큰 영향을 미치는 정책에 관한 정보

공개업무, 내용, 시기, 주기, 공개방법, 담당부서, 행정전화, URL의 정보를 제공

공설
운동장
Public
stadium
자연
드림
Natural
dream
park
호수
공원
Jirisan
lake
나들이
장터
Sandong
market
더케이
호텔
The
khotel
나들이
장터
Sandong
market
호수
공원
Jirisan
lake
자연
드림
Natural
dreampark
공설
운동장
Public
stadium
차량
Shuttle
No
- - -  - 4:50 4:55 5:05 -  - 1~2호
- - -  - 5:20 5:25 5:35 -  - 1~2호
- - -  - 5:50 5:55 6:05 -  - 1~2호
4:50 5:02 5:05 - - -  - -  - 3~6호
군(gurye)
5:20 5:32 5:35 - - -  - -  - 3~6호
5:50 6:02 6:05 - - -  - -  - 3~6호
아침 휴식(Break Time)
10:30 10:42 10:45 10:55 10:57 11:00 11:10 11:13 11:30 1호
11:00 11:12 11:15 11:25 11:27 11:30 11:40 11:43 12:00 2호
11:40 11:52 11:55 12:05 12:07 12:10 12:20 12:23 12:40 1호
12:20 12:32 12:35 12:45 12:47 12:50 13:00 13:03 13:20 2호
점심 휴식(Break Time)
14:00 14:12 14:15 14:25 14:27 14:30 14:40 14:43 15:00 1호
14:40 14:52 14:55 15:05 15:07 15:10 15:20 15:23 15:40 2호
15:20 15:32 15:35 15:45 15:47 15:50 16:00 16:03 16:20 1호
16:00 16:12 16:15 16:25 16:27 16:30 16:40 16:43 17:00 2호
16:40 16:52 16:55 17:05 17:07 17:10 17:20 17:23 17:40 1호
17:20 17:32 17:35 17:45 17:47 17:50 18:00 18:03 18:20 2호
18:00 18:12 18:15 18:25 18:27 18:30 18:40 18:43 19:00 1호
저녁 휴식(Break Time)
19:20 19:32 19:35 19:45 19:47 19:50 20:00 20:03 20:20 2호
20:00 20:12 20:15 20:25 20:27 20:30 20:40 20:43 21:00 1호
20:40 20:52 20:55 21:05 21:07 21:10 21:20 21:23 21:40 2호
21:10 21:22 21:25 21:35 21:37 21:40 21:50 21:53 22:10 1호
22:00 22:12 22:15 22:25 22:27 22:30 22:40 22:43 23:00 2호
22:20 22:32 22:35 22:45 22:47 22:50 23:00 23:03 23:20 1호
23:10 23:22 23:25 23:35 23:37 23:40 23:50 23:53 0:10 2호
23:40 23:52 23:55 0:05 0:07 0:10 0:20 0:23 0:40 1호
0:30 0:42 0:45 0:55 0:57 1:00 1:10 1:13 1:30 2호
1:00 1:12 1:15 1:25 1:27 1:30 1:40 1:43 2:00 1호

시간대별 위치변경 / Bus stop will be changed by time

국민생활에 매우 큰 영향을 미치는 정책에 관한 정보

공개업무, 내용, 시기, 주기, 공개방법, 담당부서, 행정전화, URL의 정보를 제공

호수공원셔틀버스정류장
Jirisanlake Shuttlestation
(시간대별 위치변경)
Bus stop will be changed by time
방향
Direction
호수공원 정류장(캠핑장입구)
Jirisan lake Station
장어나라 정류장(산업도로)
Jang-eo nara Station
(Saneop-Ro)
우와마을 정류장(산업도로)
Woowa village Station
(Industrial Road)
구례읍 → 산동 방면
Gurye eup → Sandong
04:50~06:05 10:30~02:00 -
산동 → 구례읍 방면
Sandong → Gurye eup
04:50~06:05
19:20~02:00
- 10:30~19:00

국민생활에 매우 큰 영향을 미치는 정책에 관한 정보

공개업무, 내용, 시기, 주기, 공개방법, 담당부서, 행정전화, URL의 정보를 제공

응원단
cheeringsquad
호수공원
Jirisanlake
대평마을
DaepyeongVillage
공설운동장
Publicstadium
대평마을
DaepyeongVillage
공설운동장
Publicstadium
차량
Shuttle
No
10:10 10:40 - 12:20 12:40 3호
10:10 - 10:30 - - 4호

2024. 9. 29. (B)

국민생활에 매우 큰 영향을 미치는 정책에 관한 정보

공개업무, 내용, 시기, 주기, 공개방법, 담당부서, 행정전화, URL의 정보를 제공

공설
운동장
Public
stadium
화엄
267
Hwaeom
267
hotel
스위스
호텔
Swiss
hotel
탐방
안내소
Jirisan
info
center
스위스
호텔
Swiss
hotel
화엄
267
Hwaeom
267
hotel
호수
공원
Jirisan
lake
공설
운동장
Public
stadium
차량
Shuttle
No
      4:40 4:43 4:46 5:05 - 1호
군(gurye)
      5:00 5:03 5:06 5:25 - 2호
      5:30 5:33 5:36 5:55 - 1호
      5:50 5:53 5:56 6:15 - 2호
아침 휴식(Break Time)
10:00 10:10 10:13 10:16 10:22 10:25   10:35 1호
10:40 10:50 10:53 10:56 11:02 11:05   11:15 1호
11:20 11:30 11:33 11:36 11:42 11:45   11:55 1호
12:00 12:10 12:13 12:16 12:22 12:25   12:35 1호
점심 휴식(Break Time)
13:40 13:50 13:53 13:56 14:02 14:05   14:15 1호
14:20 14:30 14:33 14:36 14:42 14:45   14:55 1호
15:00 15:10 15:13 15:16 15:22 15:25   15:35 1호
15:40 15:50 15:53 15:56 16:02 16:05   16:15 1호
16:20 16:30 16:33 16:36 16:42 16:45   16:55 1호
17:00 17:10 17:13 17:16 17:22 17:25   17:35 1호
저녁 휴식(Break Time)
18:30 18:40 18:43 18:46 18:52 18:55   19:05 1호
19:10 19:20 19:23 19:26 19:32 19:35   19:45 1호
19:50 20:00 20:03 20:06 20:12 20:15   20:25 1호
20:30 20:40 20:43 20:46 20:52 20:55   21:05 1호
21:10 21:20 21:23 21:26 21:32 21:35   21:45 1호
21:50 22:00 22:03 22:06 22:12 22:15   22:25 1호
22:30 22:40 22:43 22:46 22:52 22:55   23:05 1호
23:10 23:20 23:23 23:26 23:32 23:35   23:45 1호
23:50 0:00 0:03 0:06 0:12 0:15   0:25 1호
0:30 0:40 0:43 0:46 0:52 0:55   1:05 1호
1:10 1:20 1:23 1:26 1:32 1:35   1:45 1호

2024. 9. 30. (A)

국민생활에 매우 큰 영향을 미치는 정책에 관한 정보

공개업무, 내용, 시기, 주기, 공개방법, 담당부서, 행정전화, URL의 정보를 제공

공설
운동장
Public
stadium
자연
드림
Natural
dreampark
호수
공원
Jirisan
lake
나들이
장터
Sandong
market
더케이
호텔
The
khotel
나들이
장터
Sandong
market
호수
공원
Jirisan
lake
자연
드림
Natural
dreampark
공설
운동장
Public
stadium
차량
Shuttle
No
7:30 7:42 7:45 7:55 7:57 8:00 8:10 8:13 8:30 1호
8:00 8:12 8:15 8:25 8:27 8:30 8:40 8:43 9:00 2호
8:40 8:52 8:55 9:05 9:07 9:10 9:20 9:23 9:40 1호
9:20 9:32 9:35 9:45 9:47 9:50 10:00 10:03 10:20 2호
10:00 10:12 10:15 10:25 10:27 10:30 10:40 10:43 11:00 1호
10:40 10:52 10:55 11:05 11:07 11:10 11:20 11:23 11:40 2호
11:20 11:32 11:35 11:45 11:47 11:50 12:00 12:03 12:20 1호
12:00 12:12 12:15 12:25 12:27 12:30 12:40 12:43 13:00 2호
점심 휴식(Break Time)
13:20 13:32 13:35 13:45 13:47 13:50 14:00 14:03 14:20 2호
14:00 14:12 14:15 14:25 14:27 14:30 14:40 14:43 15:00 1호

2024. 9. 30. (B)

국민생활에 매우 큰 영향을 미치는 정책에 관한 정보

공개업무, 내용, 시기, 주기, 공개방법, 담당부서, 행정전화, URL의 정보를 제공

공설
운동장
Public
stadium
화엄
267
Hwaeom
267
hotel
스위스
호텔
Swiss
hotel
탐방
안내소
Jirisan
info
center
스위스
호텔
Swiss
hotel
화엄
267
Hwaeom
267
hotel
호수
공원
Jirisan
lake
공설
운동장
Public
stadium
차량
Shuttle
No
7:30 7:40 7:43 7:46 7:52 7:55   8:05 1호
8:10 8:20 8:23 8:26 8:32 8:35   8:45 1호
8:50 9:00 9:03 9:06 9:12 9:15   9:25 1호
9:20 9:30 9:33 9:36 9:42 9:45   9:55 1호
10:00 10:10 10:13 10:16 10:22 10:25   10:35 1호
10:40 10:50 10:53 10:56 11:02 11:05   11:15 1호
11:20 11:30 11:33 11:36 11:42 11:45   11:55 1호
12:00 12:10 12:13 12:16 12:22 12:25   12:35 1호
점심 휴식(Break Time)
13:30 13:40 13:43 13:46 13:52 13:55   14:05 1호
14:10 14:20 14:23 14:26 14:32 14:35   14:45 1호