기부금액별 혜택
구례군 고향사랑기부제 혜택
(단위: 원)
| 기부금액 | 세액공제 (10만원까지 전액 + 10만원 초과 20만원 이하 44% + 20만원 초과분 16.5%) |
답례품 | 총혜택 |
|---|---|---|---|
| 100,000 | 100,000 | 30,000 | 130,000 |
| 200,000 | 144,000 | 60,000 | 204,000 |
| 300,000 | 160,500 | 90,000 | 250,500 |
| 400,000 | 177,000 | 120,000 | 297,000 |
| 500,000 | 193,500 | 150,000 | 343,500 |
| 600,000 | 210,000 | 180,000 | 390,000 |
| 700,000 | 226,500 | 210,000 | 436,500 |
| 800,000 | 243,000 | 240,000 | 483,000 |
| 900,000 | 259,500 | 270,000 | 529,500 |
| 1,000,000 | 276,000 | 300,000 | 576,000 |
| 1,100,000 | 292,500 | 330,000 | 622,500 |
| 1,200,000 | 309,000 | 360,000 | 669,000 |
| 1,300,000 | 325,500 | 390,000 | 715,500 |
| 1,400,000 | 342,000 | 420,000 | 762,000 |
| 1,500,000 | 358,500 | 450,000 | 808,500 |
| 1,600,000 | 375,000 | 480,000 | 855,000 |
| 1,700,000 | 391,500 | 510,000 | 901,500 |
| 1,800,000 | 408,000 | 540,000 | 948,000 |
| 1,900,000 | 424,500 | 570,000 | 994,500 |
| 2,000,000 | 441,000 | 600,000 | 1,041,000 |
| 3,000,000 | 606,000 | 900,000 | 1,506,000 |
| 4,000,000 | 771,000 | 1,200,000 | 1,971,000 |
| 5,000,000 | 936,000 | 1,500,000 | 2,436,000 |
| 6,000,000 | 1,101,000 | 1,800,000 | 2,901,000 |
| 7,000,000 | 1,266,000 | 2,100,000 | 3,366,000 |
| 8,000,000 | 1,431,000 | 2,400,000 | 3,831,000 |
| 9,000,000 | 1,596,000 | 2,700,000 | 4,296,000 |
| 10,000,000 | 1,761,000 | 3,000,000 | 4,761,000 |
| 15,000,000 | 2,586,000 | 4,500,000 | 7,086,000 |
| 20,000,000 | 3,411,000 | 6,000,000 | 9,411,000 |



